| 両想いかも? | 本日3件 | 総合587件 |
| ヒトメボレ多発 | 本日0件 | 総合25件 |
| みんな片想い | 本日0件 | 総合646件 |
| すれちがい | 本日18件 | 総合2388件 |
| ライバルあり | 本日0件 | 総合19件 |



| 新宿三丁目付近(東京都新宿区) | 154件 | 118 | 36 |
| 道玄坂二丁目付近(東京都渋谷区) | 126件 | 98 | 28 |
| 西新宿一丁目付近(東京都新宿区) | 131件 | 110 | 21 |
| 代官山町付近(東京都渋谷区) | 95件 | 60 | 35 |
| 東池袋一丁目付近(東京都豊島区) | 100件 | 72 | 28 |
| 桜丘町付近(東京都渋谷区) | 103件 | 79 | 24 |
| 猿楽町付近(東京都渋谷区) | 84件 | 58 | 26 |
| 赤坂九丁目付近(東京都港区) | 103件 | 87 | 16 |
| 南幸一丁目付近(神奈川県横浜市) | 86件 | 63 | 23 |
| 西池袋一丁目付近(東京都豊島区) | 93件 | 75 | 18 |


髪型
アウター
トップス
ボトムス
シューズ
アクセサリー
※ヒトメボレデータおよびファッションデータは5分毎に更新しています。
※ヒトメボレエリアは、ヒトメボレ記録数に男女比を加味し上位10件まで表示しています。男女比が近いほどより上位となっています。
※毎朝1回再集計を行い「同じ方による、同じ日の複数のヒトメボレ記録のうち、詳細情報が全く同じで、
1日以上が経過したもの」をヒトメボレ統計データから除外します。