| 両想いかも? | 本日1件 | 総合568件 |
| ヒトメボレ多発 | 本日0件 | 総合25件 |
| みんな片想い | 本日1件 | 総合633件 |
| すれちがい | 本日2件 | 総合2282件 |
| ライバルあり | 本日0件 | 総合19件 |



| 新宿三丁目付近(東京都新宿区) | 149件 | 114 | 35 |
| 道玄坂二丁目付近(東京都渋谷区) | 120件 | 93 | 27 |
| 代官山町付近(東京都渋谷区) | 94件 | 59 | 35 |
| 西新宿一丁目付近(東京都新宿区) | 121件 | 101 | 20 |
| 東池袋一丁目付近(東京都豊島区) | 95件 | 68 | 27 |
| 桜丘町付近(東京都渋谷区) | 100件 | 77 | 23 |
| 猿楽町付近(東京都渋谷区) | 83件 | 57 | 26 |
| 南幸一丁目付近(神奈川県横浜市) | 85件 | 62 | 23 |
| 赤坂九丁目付近(東京都港区) | 96件 | 80 | 16 |
| 西池袋一丁目付近(東京都豊島区) | 93件 | 75 | 18 |


髪型
アウター
トップス
ボトムス
シューズ
アクセサリー
※ヒトメボレデータおよびファッションデータは5分毎に更新しています。
※ヒトメボレエリアは、ヒトメボレ記録数に男女比を加味し上位10件まで表示しています。男女比が近いほどより上位となっています。
※毎朝1回再集計を行い「同じ方による、同じ日の複数のヒトメボレ記録のうち、詳細情報が全く同じで、
1日以上が経過したもの」をヒトメボレ統計データから除外します。