| 両想いかも? | 本日0件 | 総合543件 |
| ヒトメボレ多発 | 本日0件 | 総合24件 |
| みんな片想い | 本日1件 | 総合611件 |
| すれちがい | 本日4件 | 総合2137件 |
| ライバルあり | 本日0件 | 総合18件 |
x3

| 新宿三丁目付近(東京都新宿区) | 141件 | 107 | 34 |
| 道玄坂二丁目付近(東京都渋谷区) | 113件 | 88 | 25 |
| 代官山町付近(東京都渋谷区) | 92件 | 58 | 34 |
| 西新宿一丁目付近(東京都新宿区) | 114件 | 95 | 19 |
| 桜丘町付近(東京都渋谷区) | 100件 | 77 | 23 |
| 東池袋一丁目付近(東京都豊島区) | 89件 | 62 | 27 |
| 猿楽町付近(東京都渋谷区) | 81件 | 56 | 25 |
| 南幸一丁目付近(神奈川県横浜市) | 80件 | 58 | 22 |
| 西池袋一丁目付近(東京都豊島区) | 89件 | 71 | 18 |
| 赤坂九丁目付近(東京都港区) | 93件 | 77 | 16 |


髪型
アウター
トップス
ボトムス
シューズ
アクセサリー
※ヒトメボレデータおよびファッションデータは5分毎に更新しています。
※ヒトメボレエリアは、ヒトメボレ記録数に男女比を加味し上位10件まで表示しています。男女比が近いほどより上位となっています。
※毎朝1回再集計を行い「同じ方による、同じ日の複数のヒトメボレ記録のうち、詳細情報が全く同じで、
1日以上が経過したもの」をヒトメボレ統計データから除外します。